DXQ1080抛丸清理机
序号 | 项 目 | 技术参数 | 备 注 | |||||
1 | 输入、输出辊道 | 辊径*辊距 | Ø159×1000 | |||||
输送长度 | 12000 mm | |||||||
减速机 | 变频调速(1.5 KW) | |||||||
2 | 抛丸清理机 | 斗式提升机 | 提升量 | 48T/h |
| |||
减速机 | XWD5.5-4-17 | |||||||
功率 | 5.5kw | |||||||
纵向螺旋输送 | 输送量 | 48T/h |
| |||||
减速机 | XWD5.5-4-17 | |||||||
功率 | 5.5kw | |||||||
抛丸室 | 工件进口高度 | 800 mm | 积木式高铬耐磨铸铁板防护寿命 | |||||
工件进口宽度 | 1000 mm | |||||||
除尘 | 除尘形式 | 滤筒 | LC9 | |||||
风量 | 10580m3/h |
| ||||||
功率 | 7.5kw |
| ||||||
3 | 电气控制系统 | 采用常规控制 |
| |||||
4 | 抛丸器 | Q034ZZ直联式 | 4x11kw | |||||
抛丸量 | 200kg/min | |||||||
5 | 总功率 |
| 约64kw |
DXQ1080抛丸清理机 2021-9-14 本文被阅读 701 次
- 上一篇: DXHP2025辊道式抛丸清理机
- 下一篇: 履带抛丸机的安全操作规程